Esthetic Brilliance Meets Strength
Experience the next evolution in anterior restorations with EVEREST ML AT+ Zirconia Block, a breakthrough in zirconia technology that brings glass-like translucency without compromising strength.
Designed for those who demand exceptional esthetics, EVEREST ML AT+ offers an unparalleled balance between natural brilliance and durability.
With an enhanced translucency, EVEREST ML AT+ pushes the limits of zirconia to deliver restorations that mimic the depth and light dynamics of natural teeth. Its optimized flexural strength ensures reliable performance while achieving the delicate, lifelike qualities of glass ceramics.
EVEREST ML AT+ is engineered with the same meticulously layered structure as its predecessor, ensuring perfect color transitions from cervical to incisal. Whether crafting veneers, single crowns, or full anterior bridges, this multi-layered innovation guarantees restorations that blend seamlessly into the smile.
Choose from the natural shades and experience the perfect synergy of translucency and strength. EVEREST ML AT+ empowers dental professionals to achieve superior esthetics, offering a zirconia solution that redefines beauty and reliability in anterior restorations.
- Enamel (25%)
- Enamel Transition (25%)
- Cervical Transition (15%)
- Cervical (35%)
Technical Property | Unit | Value | Test Method |
Sintered Density | g/cm3 | ≧6.04 | Archimedes Method |
Bending Strength | MPa | 800 ± 50 | 3-Point Bending ISO 6872 |
Translucency | % | ≧48 | Spectrophotometer (T=p/p0) |
Coefficient of Thermal Expansion | K-1 | 10.5x10-6 | ASTM Test Method E 289 |
COLOR: A1 | |
UTS3715 | EVEREST ML AT+ A1 14mm |
UTS3716 | EVEREST ML AT+ A1 16mm |
UTS3717 | EVEREST ML AT+ A1 18mm |
UTS3718 | EVEREST ML AT+ A1 20mm |
COLOR: A2 | |
UTS3722 | EVEREST ML AT+ A2 14mm |
UTS3723 | EVEREST ML AT+ A2 16mm |
UTS3724 | EVEREST ML AT+ A2 18mm |
UTS3725 | EVEREST ML AT+ A2 20mm |
COLOR: A3 | |
UTS3729 | EVEREST ML AT+ A3 14mm |
UTS3730 | EVEREST ML AT+ A3 16mm |
UTS3731 | EVEREST ML AT+ A3 18mm |
UTS3732 | EVEREST ML AT+ A3 20mm |
COLOR: A3.5 | |
UTS3736 | EVEREST ML AT+ A3.5 14mm |
UTS3737 | EVEREST ML AT+ A3.5 16mm |
UTS3738 | EVEREST ML AT+ A3.5 18mm |
UTS3739 | EVEREST ML AT+ A3.5 20mm |
COLOR: B1 | |
UTS3751 | EVEREST ML AT+ B1 14mm |
UTS3752 | EVEREST ML AT+ B1 16mm |
UTS3753 | EVEREST ML AT+ B1 18mm |
UTS3754 | EVEREST ML AT+ B1 20mm |
COLOR: B2 | |
UTS3758 | EVEREST ML AT+ B2 14mm |
UTS3759 | EVEREST ML AT+ B2 16mm |
UTS3760 | EVEREST ML AT+ B2 18mm |
UTS3761 | EVEREST ML AT+ B2 20mm |
COLOR: B3 | |
UTS3765 | EVEREST ML AT+ B3 14mm |
UTS3766 | EVEREST ML AT+ B3 16mm |
UTS3767 | EVEREST ML AT+ B3 18mm |
UTS3768 | EVEREST ML AT+ B3 20mm |
COLOR: C1 | |
UTS3814 | EVEREST ML AT+ C1 14mm |
UTS3299 | EVEREST ML AT+ C1 16mm |
UTS3815 | EVEREST ML AT+ C1 18mm |
UTS3816 | EVEREST ML AT+ C1 20mm |
COLOR: C2 | |
UTS3820 | EVEREST ML AT+ C2 14mm |
UTS3821 | EVEREST ML AT+ C2 16mm |
UTS3822 | EVEREST ML AT+ C2 18mm |
UTS3823 | EVEREST ML AT+ C2 20mm |
COLOR: C3 | |
UTS3827 | EVEREST ML AT+ C3 14mm |
UTS3298 | EVEREST ML AT+ C3 16mm |
UTS3828 | EVEREST ML AT+ C3 18mm |
UTS3829 | EVEREST ML AT+ C3 20mm |
COLOR: D2 | |
UTS3847 | EVEREST ML AT+ D2 14mm |
UTS3848 | EVEREST ML AT+ D2 16mm |
UTS3849 | EVEREST ML AT+ D2 18mm |
UTS3850 | EVEREST ML AT+ D2 20mm |
COLOR: D3 | |
UTS3854 | EVEREST ML AT+ D3 14mm |
UTS3300 | EVEREST ML AT+ D3 16mm |
UTS3301 | EVEREST ML AT+ D3 18mm |
UTS3302 | EVEREST ML AT+ D3 20mm |